Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - kontakt, oddziały, rejestracja

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zapewnia kompleksową opiekę szpitalną i ambulatoryjną. Dzięki nowoczesnemu blokowi operacyjnemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze wykonywane są tu specjalistyczne zabiegi niedostępne w innych szpitalach regionu. Szpital pełni funkcję ośrodka referencyjnego, w tym dla noworodków i wcześniaków (II poziom referencyjny). Główna siedziba mieści się przy ul. Szpitalna 60 w Suwałkach.
Szukam adresu i danych kontaktowych → Kontakt i siedziba Chcę wiedzieć, gdzie się udać w konkretnej sprawie → Najważniejsze sprawy Sprawdzam, co przygotować przed hospitalizacją → Przyjęcie do szpitala Szukam informacji o pomocy doraźnej (SOR) → Szpitalny Oddział Ratunkowy Chcę zarejestrować się do lekarza specjalisty → Rejestracja do poradni Szukam godzin pracy konkretnej poradni → Poradnie specjalistyczne Potrzebuję numeru telefonu na konkretny oddział → Oddziały szpitalne Chcę poznać pełną strukturę placówki → Jednostki organizacyjne szpitala Sprawdzam parking i udogodnienia dla niepełnosprawnych → Dostępność architektoniczna
Kontakt i siedziba
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach funkcjonuje jako podmiot publiczny, co oznacza transparentność działania i dostęp do informacji przez Biuletyn Informacji Publicznej. Główny kontakt telefoniczny prowadzi do sekretariatu, który kieruje zapytania do właściwych komórek. Elektroniczna komunikacja z urzędem jest możliwa przez platformę ePUAP.
| Element | Dane |
|---|---|
| Pełna nazwa | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach |
| Adres | ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki |
| Główny telefon | 87 562 94 21 |
| Faks | 87 562 92 00 |
| Strona internetowa | https://szpital.suwalki.pl |
| ePUAP | /szpitalsuw/skrzynka |
| e-Doręczenia | AE:PL-45785-95934-AWTAB-16 |
Najważniejsze sprawy
Poniżej szybkie odniesienie do najczęstszych potrzeb pacjentów — od nagłego zagrożenia zdrowia po planową wizytę w poradni.
| Scenariusz | Gdzie się udać | Telefon | Warunki |
|---|---|---|---|
| Stan nagły, zagrożenie życia | Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), ul. Szpitalna 60 | 87 56 29 244 | Całodobowo, bez skierowania, segregacja medyczna |
| Przyjęcie planowe do szpitala | Centralna Izba Przyjęć przy SOR | 87 56 29 244 | Skierowanie wymagane (oprócz SOR) |
| Rejestracja do poradni specjalistycznej | Rejestracja centralna — telefonicznie lub osobiście | 87 562 94 21 wew. 1, 87 56 29 445 | Telefonicznie 08:00 14:00, osobiście w godzinach pracy rejestracji |
| Poradnia diabetologiczna | Rejestracja osobna | 87 56 29 486 | Rejestracja przez dedykowany numer |
| Oddział pulmonologiczny — przyjęcie | Bezpośrednio Izba Przyjęć Oddziału Pulmonologicznego (do godz. 14:00), potem Centralna Izba Przyjęć | — | Godziny od 7:30 do 14:00 |
| Oddział zakaźny — przyjęcie | Bezpośrednio Izba Przyjęć Oddziału Zakaźnego | — | Skierowanie wymagane |
Przyjęcie do szpitala
Hospitalizacja rozpoczyna się w Centralnej Izbie Przyjęć, zlokalizowanej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wyjątkiem są dwa oddziały: pulmonologiczny (przyjęcia bezpośrednie do godziny 14:00) oraz zakaźny (przyjęcia bezpośrednie na izbę oddziału).
Przed przyjędem warto przygotować:
- dokument potwierdzający numer PESEL,
- skierowanie do szpitala (nie dotyczy przyjęć nagłych),
- wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań z innych szpitali,
- spis przyjmowanych leków i suplementów diety.
Szpital zapewnia leki niezbędne do bieżącego leczenia — leki przewlekłe pacjent zabezpiecza we własnym zakresie.
Szpitalny Oddział Ratunkowy
SOR przyjmuje pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia — urazy, zatrucia, ostre bóle, zaburzenia świadomości, objawy zawału czy udaru. Kluczowa zasada: o kolejności zaopatrzenia decyduje stan kliniczny pacjenta, a nie czas przybycia. Po wejściu na SOR każdy pacjent podlega segregacji medycznej, która określa priorytet pomocy.
| Stanowisko | Telefon |
|---|---|
| Ordynator | 87 56 29 400 |
| Lekarze | 87 56 29 261 |
| Pielęgniarka oddziałowa | 87 56 29 263 |
| Punkt pielęgniarski | 87 56 29 402 lub 87 56 29 339 |
| Izba Przyjęć | 87 56 29 244 |
| Pokój konsultacyjny | 87 56 29 359 |
| Statystyk medyczny | 87 56 29 260 |
Liczba łóżek SOR: 7.
Rejestracja do poradni
Zapis do poradni specjalistycznych odbywa się drogą telefoniczną lub osobiście w rejestracji centralnej. Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 08:00 14:00 pod numerami 87 562 94 21 wew. 1 oraz 87 56 29 445. Rejestracja osobista dostępna w szerszych godzinach — szczegóły w tabeli poniżej.
| Zakres | Telefon | Godziny |
|---|---|---|
| Rejestracja centralna / ogólna | 87 562 94 21 wew. 1, | Telefonicznie 08:00 14:00 |
| Poradnia ortopedyczno-urazowa, gastroenterologiczna, hematologiczna, osteoporozy, preluksacyjna | 87 56 29 445 | — |
| Poradnia diabetologiczna | 87 56 29 486 | — |
Poradnie specjalistyczne
Poniżej wykaz poradni ambulatoryjnych z godzinami przyjęć. Godziny podane są zgodnie z dostępnymi danymi — przed wizytą warto potwierdzić telefonicznie, szczególnie w przypadku Poradni Chirurgii Dziecięcej, gdzie w źródle występują rozbieżności dla wtorku.
| Nazwa | Czym się zajmuje | Godziny przyjęć |
|---|---|---|
| Poradnia Alergologiczna | Diagnostyka i leczenie alergii, astmy oskrzelowej, chorób atopowych | Wtorek 9.00-14.00, środa 12.00-18.00, czwartek 13.30-14.30 |
| Poradnia Chirurgii Dziecięcej | Chirurgia dziecięca, wady wrodzone, urazy | Poniedziałek 10.00-14.00, wtorek 10.00-15.00 / 15.00-18.00, środa 9.00-14.00, czwartek 9.00-14.00, piątek 10.00-14.00 — przed wizytą warto potwierdzić godziny telefonicznie |
| Poradnia Chorób Zakaźnych | Leczenie chorób zakaźnych, szczepienia, konsultacje epidemiologiczne | Poniedziałek 7.30-15.05, wtorek 7.30-15.05, środa 7.30-15.05, czwartek 10.25-18.00, piątek 7.30-15.05 |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | Opieka ginekologiczna, ciąża, połóg | Poniedziałek 09.00-14.00, wtorek 08.00-14.00, środa 09.00-15.00, czwartek 08.00-14.00, piątek 08.00-12.00 |
| Poradnia Kardiologiczna | Choroby serca i układu krążenia, diagnostyka nieinwazyjna | Poniedziałek 10.00-18.00, wtorek 8.00-15.00, środa 8.00-14.00 / 9.00-14.00, czwartek 8.00-14.00 / 9.00-14.00 |
| Poradnia Urologiczna | Choroby układu moczowego i męskich narządów płciowych | Poniedziałek 07.30-15.00, wtorek 7.30-15.00 / 15.00-18.00, środa 7.30-15.00, czwartek 7.30-15.00 / 10.00-12.00, piątek 7.30-15.00 |
Oddziały szpitalne
Oddziały stacjonarne przyjmują pacjentów na podstawie skierowania lub decyzji lekarza SOR. Poniżej kontakt do kluczowych jednostek — numery prowadzą do lekarzy, sekretariatu lub pielęgniarek oddziałowych.
| Nazwa | Czym się zajmuje | Telefon | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Dziecięcym (OAiIT) | Intensywna terapia dorosłych i dzieci, znieczulenia operacyjne | Lekarze , Sekretariat , Oddziałowa , Pielęgniarki , Blok operacyjny , Ordynator | Budynek główny |
| Oddział Neonatologiczny | Opieka nad noworodkami i wcześniakami (II poziom referencyjny) | Lekarze , Sekretariat , Oddziałowa , Pielęgniarki | Budynek główny |
| Oddział Ratunkowy | Leczenie stanów nagłych, przyjęcia do szpitala | Oddział 87 56 29 244, Izba Przyjęć 87 56 29 261, Lekarze 87 56 29 263, Oddziałowa 87 56 29 400, Ordynator 87 56 29 260 | Budynek główny, wejście od strony parkingu |
| Oddział Urologiczny | Chirurgia urologiczna, leczenie schorzeń układu moczowego | Lekarze / 502, Ordynator , Pielęgniarki , Oddziałowa | Budynek główny |
Jednostki organizacyjne szpitala
Poniżej pełny wykaz jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze szpitala — od oddziałów klinicznych po pracownie diagnostyczne i zaplecze pomocnicze.
| Nazwa | Czym się zajmuje | Telefon | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| Centralny Blok Operacyjny | Przygotowanie i przeprowadzanie zabiegów operacyjnych | , Ordynator | Budynek główny |
| Centralna Izba Przyjęć | Kwalifikacja do hospitalizacji, przyjęcia planowe | 87 56 29 244 | Przy SOR |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Dziecięcym | Intensywna terapia, znieczulenia | , , , , , , | Budynek główny |
| Oddział Neonatologiczny | Opieka nad noworodkami i wcześniakami | , , , | Budynek główny |
| Oddział Ratunkowy | Medycyna ratunkowa, stany zagrożenia życia | 87 56 29 244, 87 56 29 261, 87 56 29 263, 87 56 29 400, 87 56 29 260 | Budynek główny |
| Oddział Urologiczny | Urologia operacyjna i zachowawcza | , , , , | Budynek główny |
| Poradnia Alergologiczna | Diagnostyka i leczenie alergii | — | Budynek główny |
| Poradnia Chirurgii Dziecięcej | Chirurgia dziecięca | — | Budynek główny |
| Poradnia Chorób Zakaźnych | Choroby zakaźne, szczepienia | — | Osobne wejście |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | Opieka ginekologiczna i położnicza | — | Budynek główny |
| Poradnia Kardiologiczna | Choroby serca | — | Budynek główny |
| Poradnia Urologiczna | Choroby układu moczowego | — | Budynek główny |
| Pracownia Psychologii Klinicznej | Wsparcie psychologiczne dla pacjentów | — | Budynek główny |
| Rejestracja centralna | Zapisy do poradni, informacja | 87 562 94 21 wew. 1, 87 56 29 445, 87 56 29 486 | Parter, naprzeciw wejścia głównego |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) | Stany nagłe, segregacja medyczna | 87 56 29 400, 87 56 29 261, 87 56 29 263, 87 56 29 402, 87 56 29 339, 87 56 29 244, 87 56 29 359, 87 56 29 260 | Osobne wejście od strony parkingu |
| Stacja Dializ | Dializoterapia | — | Osobne wejście |
Dostępność architektoniczna
Kompleks szpitalny przy ul. Szpitalna 60 został zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz rodzicach z dziećmi w wózkach.
Do budynków prowadzi 5 wejść: główne od strony parkingu, na Oddział Chorób Zakaźnych, na Izbę Przyjęć Oddziału Pulmonologii, na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz na Stację Dializ. Wszystkie wejścia wyposażone są w schody oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Gości przyjmuje wejście główne — recepcja znajduje się naprzeciwko.
Wewnątrz kompleksu wszystkie korytarze i pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach dzięki windom osobowym i towarowym. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze obok Rejestracji oraz na każdym oddziale.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Materiał źródłowy stanowiła strona szpital.suwalki.pl. Dane mogą się zmieniać; pamiętaj, warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Ostatnie Artykuły

Eko-punkty trafiają na suwalskie bazary. Segregacja ma być prostsza

Suwałki sprawdzą, co nauka robi z obiadem przy widelcu

Noc Muzeów w Suwałkach. Jednego wieczoru sztuka, historia i motoryzacja

Na Arkadii znów ruszyły roboty. Skatepark zmienia się w betonowy tor

Bezpłatne USG tarczycy w Suwałkach. Rusza projekt dla wybranych kobiet

Suwałki wspierają zabytki. Dziesięć adresów dostało 325 tysięcy złotych

Nad Arkadią robi się ciaśniej. Piesi muszą wybrać inne dojście
![[PIŁKA NOŻNA] Betclic 3. Liga Grupa 1 (Grupa I) – Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 1:3](/images/mecz/thumbnails/olimpia-elblag-wigry-suwalki-13052026-13.webp)
[PIŁKA NOŻNA] Betclic 3. Liga Grupa 1 (Grupa I) – Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 1:3

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Suwałkach - kontakt, rekrutacja, kursy zawodowe

Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach - kontakt, oddziały, cennik i dojazd

ZUS Inspektorat w Suwałkach - kontakt, godziny, rezerwacja wizyty

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku - Wydział Zamiejscowy w Suwałkach: kontakt, godziny, dojazd

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku - kontakt, rehabilitacja i usługi

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - kontakt, awarie, e-BOK
Przydatne dane teleadresowe
- Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Suwałkach - kontakt, godziny, badania
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach - kontakt, godziny, świadczenia
- Placówka KRUS w Suwałkach - kontakt, godziny i obsługiwane gminy
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach - kontakt, godziny, zasiłki i wsparcie dla mieszkańców
- Komenda Miejska PSP w Suwałkach - kontakt, JRG i sprawy urzędowe
- Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku - Wydział Zamiejscowy w Suwałkach: kontakt, godziny, dojazd
