KMPSP Suwałki: XLII Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej etap powiatowy
W dniu 28.03.2019 r. przeprowadzono w Naszej Komendzie kolejną już edycję Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na etapie powiatowym na poziomie Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Gratulujemy zwycięzcom!
Wyniki przedstawiają się następująco:
Poziom Szkół Podstawowych:
Miejsce | Wiek | Nazwa Szkoły | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 14 | Szkoła Podstawowa w Wiżjnach | 27 |
2 | 14 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach | 22 |
3 | 14 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 21 |
4 | 12 | Szkoła Podstawowa w Przerośli | 20 |
5 | 14 | Szkoła Podstawowa w Słobódce | 19 |
6 | 11 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku | 19 |
7 | 13 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach | 18 |
8 | 14 | Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie | 17 |
9 | 12 | Szkoła Podstawowa w Raczkach | 17 |
Miejsce | Wiek | Nazwa Szkoły | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 15 | Publiczne Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach | 21 |
2 | 15 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 16 |
3 | 15 | Szkoła Podstawowa w Bakałarzewie | 15 |
4 | 15 | Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie | 12 |
5 | 14 | Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie | 11 |
fot. KM PSP w Suwałkach
fot. KM PSP w Suwałkach
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, kmpspsuw.webd.pl/, kmpspsuw.webd.pl/2019/03/28/xlii-otwarty-turniej-wiedzy-pozarniczej-etap-powiatowy/
Autor: krystian